Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
08/02/2025 | XM:1775 | 3751 |
07/02/2025 | XM:1774 | 8826 |
06/02/2025 | XM:1773 | 3278 |
05/02/2025 | XM:1772 | 6231 |
04/02/2025 | XM:1771 | 4496 |
03/02/2025 | XM:1770 | 8617 |
02/02/2025 | XM:1769 | 1294 |
01/02/2025 | XM:1768 | 7561 |
31/01/2025 | XM:1767 | 2259 |
30/01/2025 | XM:1766 | 1493 |
29/01/2025 | XM:1765 | 2511 |
28/01/2025 | XM:1764 | 9854 |
27/01/2025 | XM:1763 | 1535 |
26/01/2025 | XM:1762 | 8873 |
25/01/2025 | XM:1761 | 5036 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |